連接器外殼:壓鑄鋁合金, IP65外殼
扣子材質:鐵鍍鋅+金屬彈簧
電流16A,電壓500V
相對于傳統(tǒng)的連接方式,使用重載連接器具有預先安裝,預先接線,防止誤插,提高工作效率
應用行業(yè):工程自動化、汽車行業(yè)、軌道交通、能源電力行業(yè)、風能行業(yè)、數(shù)控機床、電梯行業(yè)、機器人行業(yè)、工程機械、紡織行業(yè)、印刷行業(yè)。
連接器外殼:壓鑄鋁合金, IP65外殼
扣子材質:鐵鍍鋅+金屬彈簧
電流16A,電壓500V
相對于傳統(tǒng)的連接方式,使用重載連接器具有預先安裝,預先接線,防止誤插,提高工作效率
應用行業(yè):工程自動化、汽車行業(yè)、軌道交通、能源電力行業(yè)、風能行業(yè)、數(shù)控機床、電梯行業(yè)、機器人行業(yè)、工程機械、紡織行業(yè)、印刷行業(yè)。
插芯 | |
接插件針數(shù) | 6+PE |
額定電流 | 16A |
額定電壓 | 500V |
污染程度 | 3 |
額定脈沖電壓 | 6KV |
絕緣電阻 | ≥1010Ω |
材料 | 聚碳酸酯 |
工作溫度范圍 | -40℃...+125℃ |
阻燃等級(UL94) | V0 |
據(jù)UL/CSA額定電壓 | 600V |
可拔插次數(shù) | ≥500 |
插針 | |
材料 | 銅合金 |
表面處理 | 鍍銀 |
鍍金 | |
接觸電阻 | ≤1mΩ |
接線形式? | 螺釘連接 |
導線規(guī)格 | 0.75-2.5mm2?AWG 18-14 |
擰緊力矩 | 0.5N·m |
剝線長度 | 7.0mm |
插芯 | |
接插件針數(shù) | 10+PE |
額定電流 | 16A |
額定電壓 | 500V |
污染程度 | 3 |
額定脈沖電壓 | 6KV |
絕緣電阻 | ≥1010Ω |
材料 | 聚碳酸酯 |
工作溫度范圍 | -40℃...+125℃ |
阻燃等級(UL94) | V0 |
據(jù)UL/CSA額定電壓 | 600V |
可拔插次數(shù) | ≥500 |
插針 | |
材料 | 銅合金 |
表面處理 | 鍍銀 |
鍍金 | |
接觸電阻 | ≤1mΩ |
接線形式? | 螺釘連接 |
導線規(guī)格 | 0.75-2.5mm2?AWG 18-14 |
擰緊力矩 | 0.5N·m |
剝線長度 | 7.0mm |
插芯 | |
接插件針數(shù) | 16+PE |
額定電流 | 16A |
額定電壓 | 500V |
污染程度 | 3 |
額定脈沖電壓 | 6KV |
絕緣電阻 | ≥1010Ω |
材料 | 聚碳酸酯 |
工作溫度范圍 | -40℃...+125℃ |
阻燃等級(UL94) | V0 |
據(jù)UL/CSA額定電壓 | 600V |
可拔插次數(shù) | ≥500 |
插針 | |
材料 | 銅合金 |
表面處理 | 鍍銀 |
鍍金 | |
接觸電阻 | ≤1mΩ |
接線形式? | 螺釘連接 |
導線規(guī)格 | 0.75-2.5mm2?AWG 18-14 |
擰緊力矩 | 0.5N·m |
剝線長度 | 7.0mm |
插芯 | |
接插件針數(shù) | 24+PE |
額定電流 | 16A |
額定電壓 | 500V |
污染程度 | 3 |
額定脈沖電壓 | 6KV |
絕緣電阻 | ≥1010Ω |
材料 | 聚碳酸酯 |
工作溫度范圍 | -40℃...+125℃ |
阻燃等級(UL94) | V0 |
據(jù)UL/CSA額定電壓 | 600V |
可拔插次數(shù) | ≥500 |
插針 | |
材料 | 銅合金 |
表面處理 | 鍍銀 |
鍍金 | |
接觸電阻 | ≤1mΩ |
接線形式? | 螺釘連接 |
導線規(guī)格 | 0.75-2.5mm2?AWG 18-14 |
擰緊力矩 | 0.5N·m |
剝線長度 | 7.0mm |
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機 | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||