型號 Item No. | 螺牙 Thread | L | D | K | 包裝 Packing |
NSCR-M304 | M3 | 4 | 6.0 | 2.4 | 1000pcs |
NSCR-M305 | M3 | 5 | 6.0 | 2.4 | |
NSCR-M306 | M3 | 6 | 6.0 | 2.4 | |
NSCR-M307 | M3 | 7 | 6.0 | 2.4 | |
NSCR-M308 | M3 | 8 | 6.0 | 2.4 | |
NSCR-M310 | M3 | 10 | 6.0 | 2.4 | |
NSCR-M312 | M3 | 12 | 6.0 | 2.4 | |
NSCR-M316 | M3 | 16 | 6.0 | 2.4 | |
NSCR-M320 | M3 | 20 | 6.0 | 2.4 | |
NSCR-M325 | M3 | 25 | 6.0 | 2.4 | |
NSCR-M330 | M3 | 30 | 6.0 | 2.4 | |
NSCR-M335 | M3 | 35 | 6.0 | 2.4 | |
NSCR-M340 | M3 | 40 | 6.0 | 2.4 | |
NSCR-M406 | M4 | 6 | 8.0 | 3.1 | 1000pcs |
NSCR-M408 | M4 | 8 | 8.0 | 3.1 | |
NSCR-M410 | M4 | 10 | 8.0 | 3.1 | |
NSCR-M412 | M4 | 12 | 8.0 | 3.1 | |
NSCR-M416 | M4 | 16 | 8.0 | 3.1 | |
NSCR-M420 | M4 | 20 | 8.0 | 3.1 | |
NSCR-M425 | M4 | 25 | 8.0 | 3.1 | |
NSCR-M430 | M4 | 30 | 8.0 | 3.1 | |
NSCR-M440 | M4 | 40 | 8.0 | 3.1 |
?
型號 Item No. | 螺牙 Thread | L | D | K | 包裝 Packing |
NSCR-M508 | M5 | 8 | 9.5 | 3.7 | 1000pcs |
NSCR-M510 | M5 | 10 | 9.5 | 3.7 | |
NSCR-M512 | M5 | 12 | 9.5 | 3.7 | |
NSCR-M516 | M5 | 16 | 9.5 | 3.7 | |
NSCR-M520 | M5 | 20 | 9.5 | 3.7 | |
NSCR-M525 | M5 | 25 | 9.5 | 3.7 | |
NSCR-M530 | M5 | 30 | 9.5 | 3.7 | |
NSCR-M540 | M5 | 40 | 9.5 | 3.7 | |
NSCR-M550 | M5 | 50 | 9.5 | 3.7 | |
NSCR-M6-6.5 | M6 | 6.5 | 12 | 4.6 | 500pcs |
NSCR-M608 | M6 | 8 | 12 | 4.6 | |
NSCR-M610 | M6 | 10 | 12 | 4.6 | |
NSCR-M612 | M6 | 12 | 12 | 4.6 | |
NSCR-M616 | M6 | 16 | 12 | 4.6 | |
NSCR-M620 | M6 | 20 | 12 | 4.6 | |
NSCR-M625 | M6 | 25 | 12 | 4.6 | |
NSCR-M630 | M6 | 30 | 12 | 4.6 | |
NSCR-M640 | M6 | 40 | 12 | 4.6 | |
NSCR-M650 | M6 | 50 | 12 | 4.6 | |
NSCR-M660 | M6 | 60 | 12 | 4.6 |
?
?
產品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機 | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||